Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1998-01-05 (27 år) | 
| Längd: | 186 cm | 
| Vikt: | 77 kg | 
| Position: | Mittfältare | 
| Nummer: | 14 | 
| Moderklubb: | IF Brommapojkarna | 
| Nationalitet: | SverigeMakedonien | 
| Kontrakt: | 2027-12-31 + option på 1 år | 
| Marknadsvärde: | 10 miljoner kr  | 
Klubbar
Agent
BHM Sports Agency
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Djurgårdens IF  | 2024 | 27 | 3 | 0 | |
Djurgårdens IF  | 2023 | 25 | 1 | 0 | |
Djurgårdens IF  | 2022 | 12 | 1 | 0 | |
FC Khimki  | 2021/2022 | 21 | 1 | 1 | |
Kayserispor  | 2020/2021 | 11 | 0 | 1 | |
Mjällby AIF  | 2020 | 27 | 4 | 1 | |
Dalkurd FF  | 2019 (lån) | 29 | 5 | 5 | |
Djurgårdens IF  | 2019 | 1 | 0 | 0 | |
Djurgårdens IF  | 2018 | 2 | 0 | 0 | |
IF Brommapojkarna  | 2017 (lån) | 7 | 0 | 0 | |
Djurgårdens IF  | 2017 | 0 | 0 | 0 | |
Djurgårdens IF  | 2016 | 7 | 1 | 0 | |
Djurgårdens IF U19  | 2015 | - | - | - | |
IF Brommapojkarna U19  | 2014 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 169 | 16 | 8 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | Besard Sabovic  | Djurgårdens IF  | Austin FC  | 2027-12-31 | |||
| 2022-08-10 | Besard Sabovic  | FC Khimki  | Djurgårdens IF  | 2024-12-31 | |||
| 2021-06-22 | Besard Sabovic  | Kayserispor  | FC Khimki  | - | |||
| 2021-02-01 | Besard Sabovic  | Mjällby AIF  | Kayserispor  | - | |||
| 2020-01-17 | Besard Sabovic  | Kontraktslös  | Mjällby AIF  | - | |||
| 2019-12-01 | Besard Sabovic  | Djurgårdens IF  | Kontraktslös  | - | Bosman  | ||
| 2019-11-04 | Besard Sabovic  | Dalkurd FF  | Djurgårdens IF  | - | Lån avslutat  | ||
| 2019-03-29 | Besard Sabovic  | Djurgårdens IF  | Dalkurd FF  | - | |||
| 2017-11-06 | Besard Sabovic  | IF Brommapojkarna  | Djurgårdens IF  | - | Lån avslutat  | ||
| 2017-03-24 | Besard Sabovic  | Djurgårdens IF  | IF Brommapojkarna  | - | |||
| 2016-01-12 | Besard Sabovic  | Djurgårdens IF U19  | Djurgårdens IF  | - | 
2025-01-21
2022-08-10
2021-06-22
2021-02-01
2020-01-17
2019-11-04
2017-11-06
2016-01-12