Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1991-01-15 (34 år) |
| Längd: | 178 cm |
| Vikt: | 75 kg |
| Position: | Försvarare |
| Nationalitet: | SpanienMarocko |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
CR Al Hoceima | 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | |
IK Brage | 2018 | 10 | 0 | 0 | |
Dalkurd FF | 2017 | 2 | 0 | 0 | |
Dalkurd FF | 2016 | 11 | 0 | 2 | |
Umeå FC | 2015 | 24 | 1 | - | |
MAS Fez | 2013/2014 | 8 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 56 | 1 | 2 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-22 | Jalid Kerkich | CR Al Hoceima | AD Ceuta | - | Bosman | ||
| 2018-08-14 | Jalid Kerkich | Kontraktslös | CR Al Hoceima | - | Bosman | ||
| 2018-07-03 | Jalid Kerkich | IK Brage | Kontraktslös | - | |||
| 2018-01-27 | Jalid Kerkich | Dalkurd FF | IK Brage | - | |||
| 2016-03-16 | Jalid Kerkich | Umeå FC | Dalkurd FF | - | |||
| 2015-02-09 | Jalid Kerkich | MAS Fez | Umeå FC | - |
2018-10-22
2018-08-14
2018-07-03
2018-01-27
2016-03-16
2015-02-09