Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1996-09-13 (29 år) |
| Längd: | 189 cm |
| Vikt: | 80 kg |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 23 |
| Moderklubb: | Malmö FF |
| Nationalitet: | SverigeTurkiet |
| Kontrakt: | 2027-06-30 |
| Marknadsvärde: | 20 miljoner kr |
Klubbar
Agent
BHM Sports Agency
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Djurgårdens IF | 2024 | 30 | 14 | 4 | |
Kalmar FF | 2023 | 30 | 9 | 1 | |
Caykur Rizespor | 2022/2023 | 14 | 1 | 1 | |
Caykur Rizespor | 2021/2022 | 29 | 1 | 0 | |
Örebro SK | 2021 (lån) | 15 | 5 | 0 | |
Örebro SK | 2020 (lån) | 12 | 5 | 2 | |
IF Elfsborg | 2020 | 12 | 0 | 0 | |
IF Elfsborg | 2019 | 24 | 3 | 0 | |
Trelleborgs FF | 2018 | 28 | 5 | 0 | |
Gefle IF | 2017 | 28 | 12 | 1 | |
Troyes AC | 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | |
Troyes AC | 2015/2016 | 6 | 0 | 0 | |
Troyes AC | 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | |
Malmö FF U19 | 2014 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 232 | 55 | 9 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | Deniz Hümmet | Djurgårdens IF | Gamba Osaka | 2027-06-30 23 miljoner kr | |||
| 2024-01-30 | Deniz Hümmet | Kalmar FF | Djurgårdens IF | 2026-12-31 | |||
| 2023-03-28 | Deniz Hümmet | Caykur Rizespor | Kalmar FF | 2023-12-31 | |||
| 2021-09-01 | Deniz Hümmet | IF Elfsborg | Caykur Rizespor | 2023-06-30 | |||
| 2021-09-01 | Deniz Hümmet | Örebro SK | IF Elfsborg | - | |||
| 2021-02-18 | Deniz Hümmet | IF Elfsborg | Örebro SK | - | |||
| 2020-12-09 | Deniz Hümmet | Örebro SK | IF Elfsborg | - | |||
| 2020-08-25 | Deniz Hümmet | IF Elfsborg | Örebro SK | - | |||
| 2019-01-17 | Deniz Hümmet | Trelleborgs FF | IF Elfsborg | - | |||
| 2018-01-26 | Deniz Hümmet | Gefle IF | Trelleborgs FF | - | |||
| 2017-03-07 | Deniz Hümmet | Kontraktslös | Gefle IF | - | |||
| 2017-01-31 | Deniz Hümmet | Troyes AC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
| 2015-01-31 | Deniz Hümmet | Malmö FF | Troyes AC | - |
2025-03-08
Pris:
23 miljoner kr
Kontrakt: 2027-06-30
2024-01-30
2023-03-28
2021-09-01
2020-12-09
2019-01-17
2018-01-26
2017-03-07
2017-01-31
2015-01-31