Födelsedatum: | 1980-12-26 | |
Ålder: | 40 |
Längd: | 184 cm |
Vikt: | 80 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Hovmantorps GoIF |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2015 | Östers IF | 11 | 8 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2014 | Östers IF | 25 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Östers IF | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2012 | Östers IF | 28 | 28 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
2011 | Östers IF | 25 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2010 | Östers IF | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 (div 1) | Östers IF | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2007-2009 | AIK | 36 | 31 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2005-2006 | Gefle IF | 51 | 51 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
2004 | Östers IF | 24 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2003 | Östers IF | 25 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
2001-2002 | Östers IF | 56 | 55 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
1998-2000 | Östers IF | 52 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
|
Totalt: |
390 |
291 |
22 |
8 |
30 |
38 |
7 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher