Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1987-09-09 (38 år) | 
| Längd: | 187 cm | 
| Vikt: | 76 kg | 
| Position: | Mittfältare | 
| Moderklubb: | Fast Eleven | 
| Nationalitet: | Sydafrika | 
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Djurgårdens IF  | 2014 | 15 | 1 | 2 | |
Mpumalanga Black Aces  | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | |
Orlando Pirates  | 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | |
Orlando Pirates  | 2011/2012 | 7 | 0 | 0 | |
Orlando Pirates  | 2010/2011 | 21 | 0 | 3 | |
Bloemfontein Celtic  | 2009/2010 | 14 | 0 | 1 | |
Bloemfontein Celtic  | 2008/2009 | 25 | 3 | 3 | |
Bloemfontein Celtic  | 2007/2008 | 10 | 0 | 1 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 93 | 4 | 10 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-31 | Mark Mayambela  | Supersport United  | Cape Town City FC  | - | Bosman  | ||
| 2015-02-19 | Mark Mayambela  | Kontraktslös  | Royal Eagles FC  | - | Bosman  | ||
| 2015-01-05 | Mark Mayambela  | Djurgårdens IF  | Kontraktslös  | - | |||
| 2014-02-23 | Mark Mayambela  | Mpumalanga Black Aces  | Djurgårdens IF  | - | 
2014-02-23