Födelsedatum: | 1978-12-03 | |
Ålder: | 42 |
Längd: | 183 cm |
Vikt: | 75 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Vessigebro BK |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2010 | Falkenbergs FF | 22 | 20 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 |
2009 | IFK Göteborg | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008 | IFK Göteborg | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2004-2007 | IF Elfsborg | 100 | 58 | 42 | 13 | 6 | 19 | 7 | 0 |
2003 | Falkenbergs FF | 29 | 29 | 0 | 11 | 2 | 13 | 5 | 0 |
2000-2002 | Falkenbergs FF | 65 | - | - | 47 | - | 47 | - | - |
1999/2000 (Lån) | Viborg FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998-1999 | Halmstads BK | 11 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
1997 | Falkenbergs FF | 25 | - | - | 11 | - | 11 | - | - |
1996 | Vessigebro | 23 | - | - | 27 | - | 27 | - | - |
|
Totalt: |
296 |
113 |
59 |
120 |
10 |
130 |
18 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher