Födelsedatum: | 1994-05-30 | |
Ålder: | 26 |
Längd: | 195 cm |
Vikt: | 96 kg |
Position: | Målvakt |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Mjällby AIF |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2019 | Mjällby AIF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Mjällby AIF | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 (lån) | Mjällby AIF | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | GAIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Mjällby AIF | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
67 |
66 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher