Fullständigt namn: | José María Guti |
Födelsedatum: | 1976-10-31 | |
Ålder: | 44 |
Längd: | 183 cm |
Vikt: | 78 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Spanien |
Moderklubb: | Real Madrid CF |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2011/2012 | Besiktas JK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Besiktas JK | 22 | 20 | 2 | 7 | 7 | 14 | 5 | 1 |
2009/2010 | Real Madrid | 26 | 10 | 16 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 |
1996-2009 | Real Madrid | 361 | - | - | 44 | - | 44 | - | - |
1995/1996 | Real Madrid B | 26 | - | - | 11 | - | 11 | - | - |
|
Totalt: |
436 |
31 |
18 |
64 |
15 |
79 |
10 |
1 |
Statistiken avser endast ligamatcher