Födelsedatum: | 1993-11-03 | |
Ålder: | 27 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2014 | Akropolis IF | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | Akropolis IF | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012 (lån) | Akropolis IF | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2012 | AIK Ungdom | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
13 |
9 |
4 |
3 |
0 |
3 |
2 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher