Födelsedatum: | 1994-07-13 | |
Ålder: | 26 |
Längd: | 177 cm |
Vikt: | 69 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Finland |
Moderklubb: | TPS Åbo |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2015 | Helsingborgs IF | 26 | 26 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2014 | Helsingborgs IF | 24 | 23 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2013 | Helsingborgs IF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Helsingborgs IF | 17 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
2011 | TPS Åbo | 18 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
|
Totalt: |
89 |
82 |
7 |
6 |
11 |
17 |
8 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher