Födelsedatum: | 1993-03-28 | |
Ålder: | 27 |
Längd: | 187 cm |
Vikt: | 79 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Serbien |
Moderklubb: | FK Partizan |
Agent: | Lian Sports |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2019/2020 | FC Schalke 04 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | FC Schalke 04 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
2017/2018 | FC Schalke 04 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2016/2017 | FC Schalke 04 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/2016 | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015. | FC Schalke 04 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/2015 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Manchester City | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/2013. | Manchester City | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | ACF Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | ACF Fiorentina | 24 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2010/2011 (lån) | FK Teleoptik Zemun | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/2010 (lån) | FK Teleoptik Zemun | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | FK Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
187 |
177 |
10 |
3 |
0 |
3 |
37 |
2 |
Statistiken avser endast ligamatcher