Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1994-11-11 (30 år) | 
| Längd: | 185 cm | 
| Vikt: | 81 kg | 
| Position: | Anfallare | 
| Nummer: | 8 | 
| Moderklubb: | Sävedalens IF | 
| Nationalitet: | Sverige | 
| Kontrakt: | 2026-06-30 | 
| Marknadsvärde: | 7 miljoner kr  | 
Klubbar
Agent
HCM Sport Management
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Sittard  | 2024/2025 | 30 | 7 | 2 | |
Fortuna Sittard  | 2023/2024 | 18 | 0 | 2 | |
Hapoel Beer Sheva  | 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | |
Fortuna Düsseldorf  | 2022/2023 | 28 | 4 | 2 | |
Fortuna Düsseldorf II  | 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | |
Fortuna Düsseldorf  | 2021/2022 | 27 | 1 | 1 | |
Fortuna Düsseldorf  | 2020/2021 | 26 | 7 | 2 | |
FC Utrecht  | 2019/2020 (lån) | 6 | 1 | 0 | |
Swansea City  | 2019/2020 | 7 | 0 | 0 | |
Heracles Almelo  | 2018/2019 | 33 | 12 | 5 | |
Heracles Almelo  | 2017/2018 | 33 | 7 | 3 | |
Heracles Almelo  | 2016/2017. | 15 | 4 | 1 | |
FC Utrecht  | 2016/2017 | 3 | 1 | 0 | |
Roda JC  | 2015/2016 (lån) | 14 | 1 | 3 | |
FC Utrecht  | 2015/2016 | 7 | 0 | 1 | |
FC Utrecht  | 2014/2015 | 20 | 2 | 2 | |
Tranmere Rovers FC  | 2013/2014 (lån) | 6 | 0 | 0 | |
Liverpool FC U21  | 2013/2014 | - | - | - | |
Liverpool FC U21  | 2012/2013 | - | - | - | |
Liverpool FC U18  | 2011/2012 | - | - | - | |
Liverpool FC U16  | 2010/2011 | - | - | - | |
Sävedalens IF  | 2010 | 19 | 5 | - | |
Sävedalens IF  | 2009 | 8 | 3 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 306 | 55 | 25 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | Kristoffer Peterson  | Kontraktslös  | Fortuna Sittard  | 2026-06-30 | |||
| 2023-12-31 | Kristoffer Peterson  | Hapoel Beer Sheva  | Kontraktslös  | - | |||
| 2023-07-01 | Kristoffer Peterson  | Fortuna Düsseldorf  | Hapoel Beer Sheva  | 2026-06-30 | |||
| 2020-10-05 | Kristoffer Peterson  | Swansea City  | Fortuna Düsseldorf  | - | |||
| 2020-07-01 | Kristoffer Peterson  | FC Utrecht  | Swansea City  | - | Lån avslutat  | ||
| 2020-01-20 | Kristoffer Peterson  | Swansea City  | FC Utrecht  | - | |||
| 2019-08-02 | Kristoffer Peterson  | Heracles Almelo  | Swansea City  | - | |||
| 2017-01-26 | Kristoffer Peterson  | FC Utrecht  | Heracles Almelo  | - | |||
| 2016-05-17 | Kristoffer Peterson  | Roda JC  | FC Utrecht  | - | Lån avslutat  | ||
| 2016-01-07 | Kristoffer Peterson  | FC Utrecht  | Roda JC  | - | |||
| 2014-08-27 | Kristoffer Peterson  | Liverpool FC  | FC Utrecht  | - | |||
| 2013-11-28 | Kristoffer Peterson  | Liverpool FC  | Tranmere Rovers FC  | - | |||
| 2011-01-01 | Kristoffer Peterson  | Sävedalens IF  | Liverpool FC  | - | Övergång  | 
2024-01-09
2023-07-01
Kontrakt: 2026-06-30
2020-07-01
2019-08-02
2017-01-26
2016-05-17
2014-08-27
2011-01-01