Födelsedatum: | 1988-06-28 | |
Ålder: | 32 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Vallentuna BK |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2013 | IK Frej Täby | 24 | 21 | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 1 |
2012 | IK Frej Täby | 19 | 9 | 10 | 2 | - | 2 | 1 | 0 |
2011 | IK Frej Täby | 26 | 23 | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 0 |
2010 | IK Frej Täby | 15 | 15 | - | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 |
2009 | Vasalunds IF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
86 |
68 |
18 |
12 |
0 |
12 |
9 |
2 |
Statistiken avser endast ligamatcher