Klubb: | Karlbergs BK |
Födelsedatum: | 1982-11-21 | |
Ålder: | 38 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Edsberg IF |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2010 | IK Frej Täby | 13 | 13 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2009 | IK Frej Täby | 18 | 18 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2008 | IK Frej Täby | 14 | 14 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
2007 | IK Frej Täby | 18 | 18 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 |
2006 | IK Frej Täby | 22 | 22 | 0 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 |
2001-2003 | FC Café Opera | 19 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
104 |
89 |
15 |
20 |
22 |
42 |
4 |
1 |
Statistiken avser endast ligamatcher