Födelsedatum: | 1982-06-08 | |
Ålder: | 38 |
Längd: | 189 cm |
Vikt: | 94 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Nigeria |
Moderklubb: | Manchester City FC |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2016 | AIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | AIK | 21 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
2013/2014 | Blackburn Rovers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | Blackburn Rovers | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2011/2012 | Fulham FC | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/2011 | Fulham FC | 28 | 23 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
2009/2010 | Fulham FC | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/2009 | Fulham FC | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2007/2008 | Sunderland AFC | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2006/2007 | Norwich City | 43 | 42 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 |
2005/2006 (lån) | Norwich City | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005/2006 | Preston North End | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2004/2005 | Preston North End | 35 | 22 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2003/2004 | Preston North End | 31 | 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2002/2003 | Preston North End | 39 | 33 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 |
2001/2002. | Preston North End | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2001/2002 | Manchester City | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Totalt: |
365 |
289 |
76 |
31 |
8 |
39 |
42 |
2 |
Statistiken avser endast ligamatcher