Födelsedatum: | 1979-03-15 | |
Ålder: | 41 |
Längd: | 188 cm |
Vikt: | 92 kg |
Position: | Målvakt |
Nationalitet: |
Finland |
Moderklubb: | FC Inter Åbo |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2014 | FC Inter Åbo | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013 | FC Inter Åbo | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | FC Inter Åbo | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | FC Inter Åbo | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Assyriska FF | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009 | Halmstads BK | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007-2008 | Halmstads BK | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1998-2006 | FC Inter Åbo | 201 | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
394 |
193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher