Födelsedatum: | 1987-04-16 | |
Ålder: | 33 |
Längd: | 165 cm |
Vikt: | 63 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
England |
Moderklubb: | Leeds United |
Agent: | Base Soccer Agency |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2019/2020 | Burnley FC | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018/2019 | Burnley FC | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2017/2018. | Burnley FC | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2017/2018 | Everton FC | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Everton FC | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Everton FC | 25 | 17 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2014/2015 (lån) | Everton FC | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2014/2015 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2013/2014 | Tottenham Hotspur | 27 | 26 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2012/2013 | Tottenham Hotspur | 34 | 33 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 |
2011/2012 | Tottenham Hotspur | 23 | 19 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 |
2010/2011 | Tottenham Hotspur | 34 | 25 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
2009/2010 | Tottenham Hotspur | 22 | 20 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 |
2005-2009 | Tottenham Hotspur | 117 | - | - | 12 | - | 12 | - | - |
2003-2005 | Leeds United | 38 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
|
Totalt: |
415 |
201 |
59 |
35 |
38 |
73 |
16 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher