Födelsedatum: | 1983-02-25 | |
Ålder: | 37 |
Längd: | 179 cm |
Vikt: | 71 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | AIK |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Molde FK | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Molde FK | 20 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
2018 | Molde FK | 18 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2017 | Molde FK | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Molde FK | 20 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2015 | Molde FK | 19 | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
2014 | Molde FK | 28 | 26 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 |
2013 | Molde FK | 26 | 23 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2012 | Molde FK | 28 | 23 | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 |
2011 | Molde FK | 27 | 19 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2010 | Molde FK | 28 | 24 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
2009 | Molde FK | 26 | 21 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2008 | Molde FK | 18 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2007 | Molde FK | 17 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2006 | AIK | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2005 | AIK | 27 | 22 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 |
2004 | AIK | 21 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2003 | FC Café Opera | 27 | 25 | 2 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 |
2002 | FC Café Opera | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2001 | FC Café Opera | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Totalt: |
402 |
311 |
91 |
37 |
58 |
95 |
37 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher