Födelsedatum: | 1990-09-24 | |
Ålder: | 30 |
Längd: | 186 cm |
Vikt: | 83 kg |
Position: | Anfallare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Sandviks IK |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Umeå FC | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019 | Carlstad United | 27 | 26 | 1 | 14 | - | 14 | 6 | 1 |
2018 | Team ThorenGruppen FF | 16 | 13 | 3 | 10 | - | 10 | 2 | 0 |
2017 | Team ThorenGruppen FF | 24 | 24 | 0 | 17 | - | 17 | 6 | 0 |
2016 | Team ThorenGruppen FF | 22 | 22 | 0 | 10 | - | 10 | 4 | 0 |
2015 | Team ThorenGruppen FF | 25 | 24 | 1 | 17 | - | 17 | 2 | 1 |
2014 | Tegs SK | 24 | 24 | 0 | 15 | - | 15 | 7 | 1 |
2013 | Tegs SK | 18 | 17 | 1 | 16 | - | 16 | 8 | 0 |
2012 (lån) | Skellefteå FF | 11 | 11 | 0 | 5 | - | 5 | 2 | 0 |
2012 | Umeå FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 (lån) | Skellefteå FF | 19 | 19 | 0 | 8 | - | 8 | 6 | 0 |
2011 | Umeå FC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2010 | Umeå FC | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 (Lån) | Umedalens IF | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | - |
2009 | Umeå FC | 17 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
2007-2008 | Holmsund | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
235 |
191 |
18 |
119 |
0 |
119 |
44 |
3 |
Statistiken avser endast ligamatcher