Födelsedatum: | 1991-09-29 | |
Ålder: | 29 |
Längd: | 178 cm |
Vikt: | 78 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | IFK Umeå |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Team ThorenGruppen FF | 24 | 16 | 8 | 2 | - | 2 | 3 | 1 |
2019 | Team ThorenGruppen FF | 10 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
2018 | IFK Umeå | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2017 | Team ThorenGruppen FF | 25 | 24 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0 |
2016 | Umeå FC | 20 | 19 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 |
2015 | Umeå FC | 20 | 18 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 |
2014 | Umeå FC | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | Umeå FC | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Umeå FC | 28 | 27 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 |
2011 | Umeå FC | 23 | 16 | 7 | 3 | - | 3 | 1 | 0 |
2010 | Umeå FC | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 (Lån) | Ersmarks IK | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
2009 | Umeå FC | 9 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
2008 | Umeå FC | 16 | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
2007 | Holmsund | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | IFK Umeå | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
204 |
152 |
24 |
16 |
5 |
21 |
23 |
2 |
Statistiken avser endast ligamatcher