Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1982-04-07 (43 år) |
| Längd: | 190 cm |
| Vikt: | 84 kg |
| Position: | Anfallare |
| Moderklubb: | West End United FC |
| Nationalitet: | Sydafrika |
Klubbar
Agent
Mickey Paiva
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
SuperSport United | 2012/2013 | 9 | 1 | 1 | |
Platinum Stars FC | 2011/2012 | 12 | 0 | 0 | |
Bloemfontein Celtics | 2010/2011 | - | - | - | |
Ajax Cape Town | 2009/2010 (lån) | 9 | 0 | 2 | |
Hammarby IF | 2009 | 21 | 1 | 0 | |
Hammarby IF | 2008 | 11 | 1 | 1 | |
Avendale | 2001 | 12 | 3 | - | |
Ajax Cape Town | 2000-2008 | 103 | 29 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 177 | 35 | 4 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-30 | Nathan Paulse | SuperSport United | Ajax Cape Town | - | Bosman | ||
| 2011-08-23 | Nathan Paulse | Hammarby IF | Platinum Stars FC | - |
2013-07-30
2011-08-23