Födelsedatum: | 1985-03-05 | |
Ålder: | 35 |
Längd: | 183 cm |
Vikt: | 78 kg |
Position: | Anfallare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Glanshammar |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2016 | BK Forward | 23 | 19 | 4 | 5 | - | 5 | 6 | 1 |
2015 | Örgryte IS | 12 | 1 | 11 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
2014 | Örgryte IS | 24 | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2013 | BK Forward | 24 | 24 | 0 | 18 | - | 18 | 7 | 0 |
2012 | BK Forward | 23 | 22 | 1 | 15 | - | 15 | 4 | 1 |
2011 (lån). | BK Forward | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
2011 | Degerfors IF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Degerfors IF | 25 | 0 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
2009 (div 1) | Karlslunds IF | - | - | - | 11 | - | 11 | - | - |
2008 | Örebro SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | BK Forward | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | Rynninge IK | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
135 |
84 |
51 |
57 |
3 |
60 |
21 |
3 |
Statistiken avser endast ligamatcher