Födelsedatum: | 1990-04-02 | |
Ålder: | 30 |
Längd: | 186 cm |
Vikt: | 84 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Hovshaga AIF |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2011 (lån) | Ljungby IF | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 (lån) | Ljungby IF | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | Östers IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 (div 1) | Östers IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
6 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher