Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1987-07-04 (38 år) |
| Längd: | 181 cm |
| Vikt: | 80 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 8 |
| Moderklubb: | Västra Frölunda |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2025-12-31 |
| Marknadsvärde: | 400 000 kr |
Klubbar
Agent
Taldea Advisory Group
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Utsiktens BK | 2024 | 26 | 2 | 1 | |
Utsiktens BK | 2023 | 26 | 0 | 1 | |
Helsingborgs IF | 2022 (lån) | 13 | 0 | 0 | |
BK Häcken | 2022 | 3 | 0 | 0 | |
BK Häcken | 2021 | 24 | 0 | 0 | |
BK Häcken | 2020 | 19 | 1 | 0 | |
BK Häcken | 2019 | 21 | 0 | 1 | |
BK Häcken | 2018 | 26 | 4 | 0 | |
BK Häcken | 2017 | 19 | 1 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2016 | 26 | 1 | 1 | |
Djurgårdens IF | 2015 | 24 | 0 | 1 | |
Djurgårdens IF | 2014 | 26 | 2 | 0 | |
Gefle IF | 2013 | 27 | 3 | 3 | |
Gefle IF | 2012 | 29 | 3 | 2 | |
IK Brage | 2011 (lån). | 11 | 2 | 0 | |
IFK Göteborg | 2011 | 1 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg | 2010 | 19 | 0 | 0 | |
FC Trollhättan | 2009 | 28 | 2 | 3 | |
Västra Frölunda IF | 2005-2008 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 368 | 21 | 13 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | Alexander Faltsetas | BK Häcken | Utsiktens BK | 2025-12-31 | |||
| 2022-12-31 | Alexander Faltsetas | Helsingborgs IF | BK Häcken | - | |||
| 2022-07-07 | Alexander Faltsetas | BK Häcken | Helsingborgs IF | 2022-12-31 | |||
| 2017-01-24 | Alexander Faltsetas | Djurgårdens IF | BK Häcken | - | |||
| 2014-01-07 | Alexander Faltsetas | Kontraktslös | Djurgårdens IF | - | |||
| 2014-01-03 | Alexander Faltsetas | Gefle IF | Kontraktslös | - | |||
| 2011-11-19 | Alexander Faltsetas | Kontraktslös | Gefle IF | - | |||
| 2011-11-16 | Alexander Faltsetas | IFK Göteborg | Kontraktslös | - | |||
| 2011-08-11 | Alexander Faltsetas | IFK Göteborg | IK Brage | - | |||
| 2010-01-10 | Alexander Faltsetas | FC Trollhättan | IFK Göteborg | - | Övergång |
2023-01-09
2022-12-31
2022-07-07
2010-01-10