Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2001-12-21 (23 år) |
| Längd: | 182 cm |
| Vikt: | 75 kg |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 20 |
| Nationalitet: | Kenya |
| Kontrakt: | 2026-09-01 |
| Marknadsvärde: | 500 000 kr |
| Övrigt: | Lån från AIK till AFC Eskilstuna till 2025-12-31 |
Klubbar
Agent
Atotos Sports Management
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
AFC Eskilstuna | 2024 (lån) | 28 | 5 | 5 | |
Norrby IF | 2023 (lån) | 13 | 4 | 0 | |
AIK | 2022 | 3 | 0 | 0 | |
Tusker FC | 2020/2021 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 44 | 9 | 5 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | Henry Atola Meja | AIK | AFC Eskilstuna | 2025-12-31 | |||
| 2024-12-31 | Henry Atola Meja | AFC Eskilstuna | AIK | - | Lån avslutat | ||
| 2024-03-18 | Henry Atola Meja | AIK | AFC Eskilstuna | 2024-12-31 | |||
| 2023-12-31 | Henry Atola Meja | Norrby IF | AIK | - | |||
| 2023-01-16 | Henry Atola Meja | AIK | Norrby IF | 2023-12-31 | |||
| 2021-09-03 | Henry Atola Meja | Tusker FC | AIK | 2026-09-01 |
2025-01-27
2024-12-31
2024-03-18
2023-12-31
2023-01-16
2021-09-03