Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1973-04-10 (52 år) | 
| Längd: | 168 cm | 
| Position: | Försvarare | 
| Nationalitet: | Brasilien | 
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi Dynamos FC | 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | |
| Anzhi Makhachkala | 2010/2011 | 25 | 3 | 4 | |
| SC Corinthians | 2010 | 35 | 1 | 7 | |
| Fenerbahce SK | 2009/2010 | 11 | 0 | 0 | |
| Fenerbahce SK | 2008/2009 | 32 | 4 | 9 | |
| Fenerbahce SK | 2007/2008 | 22 | 2 | 2 | |
| Real Madrid | 2006/2007 | 23 | 3 | 2 | |
| Real Madrid | 2005/2006 | 35 | 5 | 5 | |
| Real Madrid | 2004/2005 | 34 | 3 | 5 | |
| Real Madrid | 2003/2004 | 32 | 6 | 6 | |
| Real Madrid | 2002/2003 | 37 | 5 | 11 | |
| Real Madrid | 2001/2002 | 31 | 3 | 5 | |
| Real Madrid | 2000/2001 | 36 | 5 | 10 | |
| Real Madrid | 1999/2000 | 35 | 4 | 4 | |
| Real Madrid | 1998/1999 | 35 | 5 | 0 | |
| Real Madrid | 1997/1998 | 35 | 4 | 0 | |
| Real Madrid | 1996/1997 | 37 | 5 | 4 | |
| FC Inter | 1995/1996 | 30 | 5 | 0 | |
| SE Palmeiras | 1995 | 23 | 3 | - | |
| SE Palmeiras | 1994 | 24 | 2 | - | |
| SE Palmeiras | 1993 | 20 | 1 | - | |
| União São João | 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 595 | 69 | 74 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-31 | Roberto Carlos | Delhi Dynamos FC | Avslutat karriären (Internationellt) | - | Bosman | ||
| 2010-01-01 | Roberto Carlos | Fenerbahce SK | SC Corinthians | - | Bosman | ||
| 2007-07-01 | Roberto Carlos | Real Madrid | Fenerbahce SK | - | Bosman | ||
| 1996-07-01 | Roberto Carlos | FC Inter | Real Madrid | - | Övergång | ||
| 1995-08-15 | Roberto Carlos | SE Palmeiras | FC Inter | - | Övergång | 
2016-01-31
2007-07-01
1996-07-01
1995-08-15