Födelsedatum: | 1997-10-08 | |
Ålder: | 23 |
Längd: | 182 cm |
Vikt: | 78 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
England |
Moderklubb: | Southampton FC |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2019/2020 (lån) | Leeds United | 46 | 46 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
2018/2019 (lån) | Peterborough United | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 (lån) | Newport County | 42 | 42 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
2016/2017 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
103 |
102 |
1 |
3 |
7 |
10 |
15 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher