Födelsedatum: | 1995-10-12 | |
Ålder: | 25 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Sollentuna FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | IFK Aspudden-Tellus | 21 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 |
2018 | IFK Aspudden-Tellus | 20 | 17 | 3 | 0 | - | 0 | 6 | 1 |
2016 | FoC Farsta FF | 13 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 |
|
Totalt: |
54 |
51 |
3 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3 |
Statistiken avser endast ligamatcher