Födelsedatum: | 1996-09-22 | |
Ålder: | 24 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 (lån) | Enskede IK | 9 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 0 |
2020 | IF Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Ängby IF | 21 | 18 | 3 | 7 | - | 7 | 1 | 0 |
2018 | Ängby IF | 17 | 17 | 0 | 7 | - | 7 | 1 | 1 |
2017 | Ängby IF | 20 | 18 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 0 |
2015 | Ekerö IK | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
74 |
62 |
12 |
18 |
0 |
18 |
8 |
1 |
Statistiken avser endast ligamatcher