Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
23 | 11,1 miljarder kr | |
44 | 11,9 miljarder kr | |
32 | 11,1 miljarder kr | |
36 | 13,9 miljarder kr | |
32 | 9,1 miljarder kr | |
33 | 9 miljarder kr |
Kommande 5 matcher - Premier League
2025-08-15 kl 19:00
Liverpool FC
AFC Bournemouth
1
1.39
X
5
2
6.3
Premier League
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 | Maxim De Cuyper | Club Brügge | Brighton & Hove Albion | 2030-06-30 225 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-05 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Chelsea FC | 2032-06-30 633 miljoner kr | |||
2025-07-05 | Igor Jesus | Botafogo FR | Nottingham Forest | 2029-06-30 129 miljoner kr | |||
2025-07-05 | Kyle Walker | Manchester City | Burnley FC | 2027-06-30 | |||
2025-07-05 | Diego León | Cerro Porteño | Manchester United | 38 miljoner kr | |||
2025-07-04 | Noah Sadiki | Royale Union Saint-Gilloise | Sunderland AFC | 2030-06-30 191 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-04 | Maximilian Wöber | Leeds United | Werder Bremen | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-07-04 | Philippe Coutinho | Aston Villa | Vasco da Gama | 2026-06-30 | |||
2025-07-04 | Takehiro Tomiyasu | Arsenal FC | Kontraktslös | - | |||
2025-07-03 | Antoni Milambo | Feyenoord | Brentford FC | 2030-06-30 222 miljoner kr |
Idag
Pris:
225 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Pris:
633 miljoner kr
Kontrakt: 2032-06-30
Pris:
129 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Igår
Pris:
191 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-07-03
Pris:
222 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Se fler övergångar