Klubbar
| Namn | Spelare | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| 25 | 14,1 miljarder kr | |
| 32 | 12,3 miljarder kr | |
| 28 | 11,9 miljarder kr | |
| 27 | 13,5 miljarder kr | |
| 27 | 8,5 miljarder kr | |
| 27 | 9,4 miljarder kr |
Kommande 5 matcher
2026-01-03 kl 12:30
Aston Villa
Nottingham Forest
1
1.81
X
3.75
2
4.3
Premier League
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | Manor Solomon | Tottenham Hotspur | ACF Fiorentina | 2026-06-30 | |||
| 2026-01-02 | Manor Solomon | Villarreal CF | Tottenham Hotspur | - | Lån avslutat | ||
| 2026-01-02 | Fraser Forster | Kontraktslös | AFC Bournemouth | 2026-06-30 | |||
| 2026-01-02 | Pascal Gross | Borussia Dortmund | Brighton & Hove Albion | 2027-06-30 16 miljoner kr | |||
| 2026-01-02 | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur | Crystal Palace | 2030-06-30 434 miljoner kr | |||
| 2026-01-02 | Kota Takai | Tottenham Hotspur | Borussia Mönchengladbach | 2026-06-30 | |||
| 2026-01-02 | Julian Araujo | AFC Bournemouth | Celtic FC | 2026-06-30 | |||
| 2026-01-02 | Niclas Füllkrug | West Ham United | AC Milan | 2026-06-30 | |||
| 2026-01-01 | Alysson | Gremio | Aston Villa | 108 miljoner kr | |||
| 2026-01-01 | Toby Collyer | West Bromwich | Manchester United | - |
Idag
Pris:
16 miljoner kr
Kontrakt: 2027-06-30
Pris:
434 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Kontrakt: 2026-06-30
Igår
Se fler övergångar