Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
23 | 6,3 miljoner kr | |
23 | 13,9 miljoner kr | |
22 | 26,7 miljoner kr | |
22 | 11,6 miljoner kr | |
25 | 12,8 miljoner kr | |
24 | 34,6 miljoner kr | |
28 | 21,9 miljoner kr | |
30 | 15,3 miljoner kr | |
23 | 10,5 miljoner kr | |
29 | 6,8 miljoner kr | |
21 | 11,2 miljoner kr | |
28 | 19,8 miljoner kr | |
24 | 38,4 miljoner kr | |
24 | 18,4 miljoner kr | |
24 | 19,1 miljoner kr | |
26 | 18,9 miljoner kr |
Kommande 5 matcher - Superettan
2025-07-19 kl 13:00
Umeå FC
Örebro SK
1
2.85
X
3.55
2
2.37
Superettan
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | William Hofvander | AIK | Örgryte IS | 2025-12-31 | |||
2025-07-17 | Sam Forsman | Umeå FC Akademi | Umeå FC | 2028-06-30 | |||
2025-07-17 | Calvin Kabuye | Mjällby AIF | Varbergs BoIS | 2025-12-31 | |||
2025-07-16 | Max Croon | Djurgårdens IF | Östersunds FK | 2025-12-31 | |||
2025-07-16 | Ludvig Richtnér | IF Elfsborg | Örebro SK | 2025-12-31 | |||
2025-07-14 | Buster Runheim | Örebro SK | BK Forward | 2025-11-30 | |||
2025-07-14 | Hamse Shagaxle | Örebro SK | Örebro Syrianska IF | 2025-12-31 | |||
2025-07-14 | Abbe Rehn | Trelleborgs FF | IFK Trelleborg | 2025-12-31 | |||
2025-07-14 | Adrian Rogulj | IK Oddevold | FC Emmen | - | |||
2025-07-13 | Alexander Johansson | IF Brommapojkarna | Helsingborgs IF | 2028-06-30 |
Igår
2025-07-16
2025-07-14
2025-07-13
Kontrakt: 2028-06-30
Se fler övergångar