Klubbar
| Namn | Spelare | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| 21 | 13,5 miljoner kr | |
| 32 | 20,5 miljoner kr | |
| 20 | 29 miljoner kr | |
| 21 | 16,9 miljoner kr | |
| 19 | 11,2 miljoner kr | |
| 25 | 36,2 miljoner kr | |
| 22 | 19,9 miljoner kr | |
| 26 | 13,3 miljoner kr | |
| 19 | 6,3 miljoner kr | |
| 23 | 7,2 miljoner kr | |
| 25 | 15,6 miljoner kr | |
| 22 | 12,2 miljoner kr | |
| 23 | 45,4 miljoner kr | |
| 24 | 20,4 miljoner kr | |
| 23 | 20,4 miljoner kr | |
| 16 | 9,4 miljoner kr |
Kommande 5 matcher
Idag kl 19:30
Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach
1
1.55
X
4.6
2
5.4
Superettan
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | Argjend Miftari | Mjällby AIF | Falkenbergs FF | 2028-12-31 | |||
| 2025-12-19 | Obafemi Awodesu | Houston Dynamo FC | Helsingborgs IF | 2028-12-31 | |||
| 2025-12-19 | Jonah Almquist | IK Brage | Kontraktslös | - | |||
| 2025-12-19 | Hugo Östlund | Hammarby IF U19 | GIF Sundsvall | - | |||
| 2025-12-18 | Jabir Abdihakim Ali | Östersunds FK | Kontraktslös | - | |||
| 2025-12-18 | Chrisnovic N'sa | Östersunds FK | Kontraktslös | - | |||
| 2025-12-18 | Ziad Ghanoum | Östersunds FK | Kontraktslös | - | |||
| 2025-12-18 | Max Croon | Östersunds FK | Djurgårdens IF | - | |||
| 2025-12-18 | Rasmus Forsell | Östersunds FK | Degerfors IF | - | |||
| 2025-12-18 | Chovanie Amatkarijo | Östersunds FK | GAIS | - |
Idag
Igår
Se fler övergångar