Klubbar
| Namn | Spelare | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| 34 | 205,6 miljoner kr | |
| 35 | 215,4 miljoner kr | |
| 26 | 67,5 miljoner kr | |
| 30 | 260,5 miljoner kr | |
| 31 | 140,1 miljoner kr | |
| 33 | 96,2 miljoner kr | |
| 24 | 289 miljoner kr | |
| 36 | 94,2 miljoner kr | |
| 29 | 223,2 miljoner kr | |
| 22 | 197,7 miljoner kr | |
| 27 | 107,9 miljoner kr | |
| 20 | 51,8 miljoner kr | |
| 29 | 162,7 miljoner kr | |
| 42 | 478,4 miljoner kr | |
| 39 | 199,9 miljoner kr | |
| 26 | 45 miljoner kr |
Allsvenskan
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | Amar Dzevlan | Hammarby Talangfotbollförening | Mjällby AIF | 2029-12-31 | |||
| 2025-12-03 | Simon Strand | Hammarby IF | Kontraktslös | - | |||
| 2025-12-03 | Ezekiel Alladoh | IF Brommapojkarna | Philadelphia Union | 2028-12-31 42,5 miljoner kr | |||
| 2025-12-02 | Linus Carlstrand | IFK Göteborg | Östers IF | 2029-12-31 2,7 miljoner kr | |||
| 2025-12-02 | Noah Shamoun | IFK Värnamo | Randers FC | - | |||
| 2025-12-01 | Moustafa Zeidan | Rosenborg BK | Malmö FF | - | Lån avslutat | ||
| 2025-12-01 | Mirsad Basic | Östers IF | Kontraktslös | - | |||
| 2025-11-30 | Olle Johansson | Halmstads BK U19 | Halmstads BK | 2027-12-31 | |||
| 2025-11-28 | Rasmus Schüller | Djurgårdens IF | Kontraktslös | - | |||
| 2025-11-28 | Alexander Johansson | Mjällby AIF | Kontraktslös | - |
Idag
Kontrakt: 2029-12-31
Pris:
42,5 miljoner kr
Kontrakt: 2028-12-31
Igår
Pris:
2,7 miljoner kr
Kontrakt: 2029-12-31
2025-12-01
2025-11-30
Kontrakt: 2027-12-31
Se fler övergångar