Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
29 | 11,9 miljarder kr |
Ligue 1
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | Isak Jansson | SK Rapid Wien | OGC Nice | 111 miljoner kr | |||
2025-07-10 | Enzo Kana-Biyik | Le Havre AC | Manchester United | - | |||
2025-07-08 | Ibrahim Osman | Brighton & Hove Albion | AJ Auxerre | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-07-08 | Gabriel Gudmundsson | Lille OSC | Leeds United | 2029-06-30 134 miljoner kr | |||
2025-07-07 | Soumaïla Coulibaly | Borussia Dortmund | RC Strasbourg Alsace | 2029-06-30 84 miljoner kr | |||
2025-07-07 | Luiz Felipe | Olympique Marseille | Rayo Vallecano | - | Övergång | ||
2025-07-05 | Marcin Bulka | OGC Nice | Neom SC | 2029-06-30 169 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-04 | Jonathan David | Lille OSC | Juventus FC | 2030-06-30 | |||
2025-07-04 | Amin Sarr | Olympique Lyon | Hellas Verona FC | 2029-06-30 39 miljoner kr | |||
2025-07-02 | Facundo Medina | RC Lens | Olympique Marseille | 2026-06-30 22 miljoner kr | Lån |
Igår
2025-07-08
Pris:
134 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-07-07
Pris:
84 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-07-05
Pris:
169 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-07-04
Pris:
39 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-07-02
Pris:
22 miljoner kr
Kontrakt: 2026-06-30
Se fler övergångar