Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
623 | - | |
1 | - | |
145 | 317,1 miljoner kr | |
24 | 2,3 miljarder kr | |
4339 | 250 000 kr | |
36 | - |
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | Yannick Geiger | AIK U19 | AIK | 2029-12-31 | |||
2025-07-11 | Klara Folkesson | Hammarby IF (D) | RSC Anderlecht (D) | 2026-06-30 | Bosman | ||
2025-07-10 | Kevin Pasalic | IFK Norrköping U19 | Empoli FC | - | |||
2025-07-10 | Albert Ejupi | Kontraktslös | IK Oddevold | 2025-12-31 | |||
2025-07-09 | Oscar Bergstedt | FC Arlanda U19 | FC Arlanda | - | Uppflyttning | ||
2025-07-09 | Jonathan Hedivi | FC Arlanda | Kungsängens IF | 2025-11-30 | Lån | ||
2025-07-09 | Christian Marigliano | IFK Skövde FK | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-08 | Granit Stagova | FC Rosengård | IFK Malmö FK | - | Bosman | ||
2025-07-08 | Christoffer Carlsson | Falkenbergs FF | Avslutat karriären | - | |||
2025-07-07 | Adil Titi | AC Trento | Kontraktslös | - |
Idag
Kontrakt: 2026-06-30
Igår
2025-07-09
2025-07-08
2025-07-07
Se fler övergångar