Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
623 | - | |
1 | - | |
151 | 311,1 miljoner kr | |
24 | 2,3 miljarder kr | |
4340 | 250 000 kr | |
36 | - |
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | Dida Rashidi | Nordic United FC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-18 | Adrian Neziri | Nordic United FC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-18 | Carlos Jacinto | Örebro Syrianska IF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-18 | Karl Serrano Torstensson | Örebro Syrianska IF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-18 | Luc Kassi | Degerfors IF | Kontraktslös | - | |||
2025-07-17 | Kevin Ali | Oskarshamns AIK | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-17 | Emil Karlsson | Oskarshamns AIK | Räppe GOIF | 2025-11-30 | Lån | ||
2025-07-17 | Sam Forsman | Umeå FC Akademi | Umeå FC | 2028-06-30 | |||
2025-07-17 | Filip Örnblom | Kontraktslös | Ljungskile SK | 2026-12-31 | Bosman | ||
2025-07-16 | Rasmus Lindkvist | IFK Haninge | Kontraktslös | - | Bosman |
Idag
Igår
Se fler övergångar