Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
622 | - | |
1 | - | |
140 | 307,1 miljoner kr | |
24 | 2,3 miljarder kr | |
4340 | 450 000 kr | |
35 | - |
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | Hassan Abdi Hassan | Umeå FC | Kontraktslös | - | |||
2025-07-04 | Hugo Lundqvist | Umeå FC | FK Karlskrona | - | |||
2025-07-03 | Mattias Bahno | Kontraktslös | IFK Skövde FK | - | Bosman | ||
2025-07-02 | Oscar Linnér | Kontraktslös | FC KTP | 2025-12-31 | |||
2025-07-02 | Albin Linnér | Kontraktslös | FC KTP | 2025-12-31 | |||
2025-07-02 | Kristopher da Graca | IK Sirius | Kontraktslös | - | |||
2025-07-02 | Franz Brorsson | Atromitos FC | Kontraktslös | - | |||
2025-07-01 | Alexander Jallow | Brescia Calcio | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-01 | William Nordell | AFC Eskilstuna | IFK Luleå | 2026-12-31 | Bosman | ||
2025-07-01 | Victor Rotviker | Husqvarna FF | IF Haga | 2025-11-30 | Lån |
Igår
2025-07-03
2025-07-02
2025-07-01
Se fler övergångar