Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
- | - | |
480 | - | |
20 | 50 miljoner kr | |
22 | - | |
1298 | - | |
28 | 350 miljoner kr | |
1556 | 632 miljoner kr |
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | Timothy Ouma | SK Slavia Prag | Lech Poznan | 2026-06-30 | |||
2025-07-18 | William Carvalho | Real Betis | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-18 | Martin Vetkal | IF Brommapojkarna | FC Dordrecht | 2028-06-30 | |||
2025-07-17 | Daniel Gore | Manchester United | Rotherham United | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-07-17 | Pierre-Emerick Aubameyang | Al Qadsiah FC | Kontraktslös | - | |||
2025-07-17 | Matvei Igonen | Botev Plovdiv | Degerfors IF | 2025-12-31 | |||
2025-07-16 | Andrija Maksimovic | Röda Stjärnan | RB Leipzig | 2030-06-30 158 miljoner kr | |||
2025-07-16 | Lucas Vázquez | Real Madrid | Kontraktslös | - | |||
2025-07-15 | Mileta Rajovic | Watford FC | Legia Warszawa | 2029-06-30 34 miljoner kr | |||
2025-07-15 | Eman Kospo | FC Barcelona U19 | ACF Fiorentina | - | Övergång |
Idag
Igår
2025-07-16
Pris:
158 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-07-15
Pris:
34 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Se fler övergångar