Klubbar
| Namn | Spelare | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| - | - | |
| 515 | - | |
| - | - | |
| 28 | 40 miljoner kr | |
| 34 | 450 miljoner kr | |
| 1433 | 4 miljoner kr | |
| 41 | 250 miljoner kr | |
| 1718 | 52 miljoner kr |
Kommande 5 matcher
2026-09-17 kl 17:00
Real Betis
Getafe CF
1
1.84
X
3.35
2
4.4
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Jubilee Ntege | Reading FC U18 | Nottingham Forest U18 | - | ||
| 2026-09-16 | Joseph Ntege | Reading FC U18 | Nottingham Forest U18 | - | ||
| 2026-09-16 | Yves Bissouma | Kontraktslös | AFC Ajax | 2027-06-30 | ||
| 2026-09-15 | Yahav Gurfinkel | AEK Larnaca | Kontraktslös | - | Bosman | |
| 2026-09-14 | Ismaël Bennacer | Kontraktslös | Al-Gharafa SC | - | ||
| 2026-09-14 | Philippe Coutinho | Kontraktslös | Santos FC | 2026-12-31 | ||
| 2026-09-13 | Marcelo Brozovic | Kontraktslös | Al Sadd SC | 2027-06-30 | ||
| 2026-09-11 | Andria Bartishvili | FC Kolkheti-1913 Poti | Arsenal FC U21 | 50 miljoner kr | ||
| 2026-09-11 | Michail Antonio | Kontraktslös | Watford FC | 2027-06-30 | ||
| 2026-09-11 | Juan Mata | Melbourne Victory | Kontraktslös | - |
Idag
Igår
2026-09-14
2026-09-13
2026-09-11
Se fler övergångar