Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
- | - | |
479 | - | |
23 | 50 miljoner kr | |
23 | - | |
1288 | - | |
25 | 150 miljoner kr | |
1550 | 802 miljoner kr |
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | Rui Patrício | Al Ain FC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-01 | Lorenzo Insigne | Toronto FC | Kontraktslös | - | |||
2025-07-01 | Zepiqueno Redmond | Feyenoord U21 | Aston Villa U21 | 2029-06-30 | |||
2025-07-01 | Federico Bernardeschi | Toronto FC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-01 | Junior Firpo | Leeds United | Kontraktslös | - | |||
2025-07-01 | Eric Bailly | Villarreal CF | Kontraktslös | - | |||
2025-07-01 | Noah Darvich | FC Barcelona Atlètic | VfB Stuttgart | 2029-06-30 | |||
2025-06-30 | Sergi Domínguez | FC Barcelona Atlètic | GNK Dinamo Zagreb | 13,3 miljoner kr | |||
2025-06-30 | Jonny Evans | Manchester United | Avslutat karriären (Internationellt) | - | |||
2025-06-30 | César Azpilicueta | Atlético Madrid | Kontraktslös | - |
Igår
Se fler övergångar