Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
- | - | |
480 | - | |
22 | 50 miljoner kr | |
21 | - | |
1296 | - | |
28 | 350 miljoner kr | |
1555 | 632 miljoner kr |
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 | Uros Racic | US Sassuolo | Aris FC | 2029-06-30 34 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-14 | Onesime Tembe | Akademisk Boldklub Gladsaxe | FC Rosengård | 2025-12-31 | Lån | ||
2025-07-14 | Mamane Moustapha Amadou Sabo | Hammarby IF | FK Javor Matis | - | |||
2025-07-14 | Zak Sturge | Chelsea FC U21 | Millwall FC | - | |||
2025-07-14 | Roony Bardghji | FC Köpenhamn | FC Barcelona Atlètic | 2029-06-30 22,4 miljoner kr | |||
2025-07-14 | Adrian Rogulj | IK Oddevold | FC Emmen | - | |||
2025-07-13 | Lucas Larsen | FC Helsingör | Eskilsminne IF | - | Övergång | ||
2025-07-13 | Peter Ilia | KVV Quick '20 | Örebro Syrianska IF | 2026-12-31 | Bosman | ||
2025-07-12 | Andy Carroll | FC Girondins Bordeaux | Dagenham & Redbridge FC | 2028-06-30 | |||
2025-07-12 | Jakub Ojrzyński | Liverpool FC U21 | Örebro SK | 2026-12-31 |
Igår
Pris:
34 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Kontrakt: 2025-12-31
Pris:
22,4 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-07-13
2025-07-12
Kontrakt: 2028-06-30
Se fler övergångar