Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
- | - | |
480 | - | |
22 | 50 miljoner kr | |
22 | - | |
1293 | - | |
28 | 350 miljoner kr | |
1554 | 632 miljoner kr |
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 | Andy Carroll | FC Girondins Bordeaux | Dagenham & Redbridge FC | 2028-06-30 | |||
2025-07-12 | Jakub Ojrzyński | Liverpool FC U21 | Örebro SK | 2026-12-31 | |||
2025-07-12 | Yabets Yaya | SK Brann 2 | Sandvikens IF | 2028-12-31 | |||
2025-07-11 | Alejandro Gómez | Kontraktslös | Calcio Padova | 2027-06-30 | |||
2025-07-11 | Rafael Obrador | Real Madrid B | SL Benfica | 2030-06-30 56 miljoner kr | |||
2025-07-11 | Víctor Muñoz | Real Madrid B | CA Osasuna | 2030-06-30 67 miljoner kr | |||
2025-07-11 | Rami Al Hajj | Plymouth Argyle | Silkeborg IF | 2029-06-30 | |||
2025-07-11 | Klara Folkesson | Hammarby IF (D) | RSC Anderlecht (D) | 2026-06-30 | Bosman | ||
2025-07-11 | Oscar Sjöstrand | Sandvikens IF | SC Cambuur | 2028-06-30 | |||
2025-07-10 | Isak Jansson | SK Rapid Wien | OGC Nice | 111 miljoner kr |
Igår
Kontrakt: 2028-06-30
2025-07-11
Pris:
56 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Pris:
67 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Kontrakt: 2026-06-30
2025-07-10
Se fler övergångar