Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
- | - | |
480 | - | |
23 | 50 miljoner kr | |
23 | - | |
1291 | - | |
26 | 350 miljoner kr | |
1554 | 632 miljoner kr |
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | Klara Folkesson | Hammarby IF (D) | RSC Anderlecht (D) | 2026-06-30 | Bosman | ||
2025-07-11 | Oscar Sjöstrand | Sandvikens IF | SC Cambuur | 2028-06-30 | |||
2025-07-10 | Isak Jansson | SK Rapid Wien | OGC Nice | 111 miljoner kr | |||
2025-07-10 | Seid Korac | FK Vojvodina | Venezia FC | 2029-06-30 | |||
2025-07-10 | Leo Bengtsson | Aris Limassol FC | Lech Poznan | 2028-06-30 12 miljoner kr | |||
2025-07-10 | Carles Pérez | RC Celta | Aris FC | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-07-10 | Madiou Keita | AJ Auxerre B | RWD Molenbeek | 2028-06-30 | |||
2025-07-10 | Enzo Kana-Biyik | Manchester United | FC Lausanne-Sport | 2026-06-30 | |||
2025-07-10 | Jordan Henderson | AFC Ajax | Kontraktslös | - | |||
2025-07-09 | Waylon Renecke | FC Köpenhamn U19 | Örgryte IS | 2025-12-31 | Lån |
Idag
Kontrakt: 2026-06-30
Igår
Pris:
12 miljoner kr
Kontrakt: 2028-06-30
2025-07-09
Se fler övergångar