Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
27 | 6,3 miljarder kr | |
27 | 11,6 miljarder kr | |
27 | 14,4 miljarder kr | |
31 | 1,9 miljarder kr |
La Liga
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | Jesús Rodríguez | Real Betis | Como 1907 | 2030-06-30 253 miljoner kr | |||
2025-07-02 | Álex Baena | Villarreal CF | Atlético Madrid | 2030-06-30 504 miljoner kr | |||
2025-07-01 | Matteo Ruggeri | Atalanta BC | Atlético Madrid | 2030-06-30 190 miljoner kr | |||
2025-07-01 | Jörgen Strand Larsen | RC Celta | Wolverhampton WFC | 2029-06-30 302 miljoner kr | |||
2025-07-01 | Ansu Fati | FC Barcelona | AS Monaco | 2026-06-30 | |||
2025-07-01 | Alfon González | RC Celta | Sevilla FC | 2028-06-30 | Bosman | ||
2025-07-01 | Eric Bailly | Villarreal CF | Kontraktslös | - | |||
2025-06-30 | César Azpilicueta | Atlético Madrid | Kontraktslös | - | |||
2025-06-30 | Reinildo Mandava | Atlético Madrid | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-06-29 | Albert Sambi Lokonga | Sevilla FC | Arsenal FC | - | Lån avslutat |
Igår
Pris:
253 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Pris:
504 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-07-01
Pris:
190 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Pris:
302 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-06-30
2025-06-29
Se fler övergångar