Spelare |
Klubb |
Marknadsvärde |
Alexander Isak | Real Sociedad | 300,000,000 SEK |
Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | 150,000,000 SEK |
Sam Larsson | Dalian Professional FC | 55,000,000 SEK |
Pierre Kalulu | AC Milan | 50,000,000 SEK |
Niclas Eliasson | Nîmes Olympique | 30,000,000 SEK |
Paulos Abraham | AIK | 25,000,000 SEK |
Nabil Bahoui | AIK | 18,000,000 SEK |
Carlos Strandberg | Al-Hazem FC | 15,000,000 SEK |
Patrik Karlsson Lagemyr | IFK Göteborg | 15,000,000 SEK |
Ahmed Yasin | Denizlispor | 12,000,000 SEK |
Sebastian Ohlsson | FC St. Pauli | 8,000,000 SEK |
Sam Lundholm | IK Sirius | 6,000,000 SEK |
Simon Strand | IF Elfsborg | 6,000,000 SEK |
Bilal Hussein | AIK | 5,000,000 SEK |
Ronald Mukiibi | Östersunds FK | 4,500,000 SEK |
Stefan Silva | AIK | 4,000,000 SEK |
Isak Ssewankambo | Östersunds FK | 4,000,000 SEK |
Kevin Wright | Örebro SK | 2,500,000 SEK |
Adnan Maric | GAIS | 2,500,000 SEK |
Adil Titi | IK Brage | 2,500,000 SEK |
Imam Jagne | Everton FC | 2,000,000 SEK |
Diego Montiel | Vejle BK | 2,000,000 SEK |
Amin Affane | Kontraktslös | 1,500,000 SEK |
Sargon Abraham | Degerfors IF | 1,000,000 SEK |
Ahmed Awad | Östersunds FK | 800,000 SEK |
Jonathan Rasheed | BK Häcken | 750,000 SEK |
Ammar Ahmed | Kontraktslös | 500,000 SEK |
Nikola Ladan | GAIS | 500,000 SEK |
Adhavan Rajamohan | Degerfors IF | 400,000 SEK |
Adam Ben Lamin | Jönköpings Södra IF | 400,000 SEK |
David Olsson | IF Elfsborg | 400,000 SEK |
Oliver Stanisic | Kontraktslös | 350,000 SEK |
Alexander Sandahl | SL Benfica | 300,000 SEK |
Harun Ibrahim | GAIS | 300,000 SEK |
Filip Almström-Tähti | Västerås SK | 300,000 SEK |
Ajdin Zeljkovic | Örgryte IS | 250,000 SEK |
Viktor Alexandersson | GAIS | 200,000 SEK |
Aiham Ousou | BK Häcken | 200,000 SEK |
Samir Maarouf | BK Häcken | 200,000 SEK |
Samuel Ohlsson | Örgryte IS | 200,000 SEK |
Sebastian Karlsson Grach | Östersunds FK | 200,000 SEK |
Aydarus Abukar | Örgryte IS | 100,000 SEK |
Emin Grozdanic | GAIS | 100,000 SEK |
Herman Sjögrell | Örgryte IS | 100,000 SEK |
Patrick Dyrestam | Övriga Sverige | - |
Pontus Sätherström | Utsiktens BK | - |
William Atashkadeh | Övriga Sverige | - |
Rinor Nushi | Övriga Sverige | - |
Kamal Mustafa | Övriga Sverige | - |
Izhaak Ahmed | Övriga Sverige | - |
Erik Dahlin | Ljungskile SK | - |
Fredrik Johansson Zanjanchi | Lindome GIF | - |
Issam Jebali | Tidigare i Sverige | - |
Anton Snibb | IF Karlstad Fotboll | - |
Alexander Angelin | Utsiktens BK | - |
Khalid Abdo | Övriga Sverige | - |
Arvin Shojaee | Övriga Sverige | - |
Alexander Almqvist | FC Trollhättan | - |
Rickson Mansiamina | Övriga Sverige | - |
Lazar Samardzic | RB Leipzig | - |
Momodou Cham | FC Trollhättan | - |
|
Totalt: |
728,050,000 SEK |