Av de 20 idrottsutövarna som tjänar bäst i världen är hälften av dem fotbollsspelare. David Beckham toppar listan medan Cristiano Ronaldo och Lionel Messi är fyra respektive femma.
LISTA: Idrottarna som tjänar bäst i världen - Zlatan Ibrahimovic med
Foto: Jean Paul Thomas/Bildbyrån
Sports Illustrated har listat de som tjänar mest i världsidrotten. På 18:e plats återfinns Zlatan Ibrahimovic.
På 18:e plats återfinns svenska landslagslagets lagkapten Zlatan Ibrahimovic med en inkomst på 17,2 miljoner dollar.
Här är topp 20-listan (allt i dollar):
1. David Beckham, fotboll, 48 349 000
2. Roger Federer, tennis, 43 424 842
3. Fernando Alonso, F1, 42 000 800
4. Cristiano Ronaldo, fotboll, 35 300 000
5. Lionel Messi, fotboll, 35 100 000
6. Manny Paquiao, boxning, 35 000 000
7 Rory McIlroy, golf, 33 336 796
8 Samuel Eto'o, fotboll, 30 200 000
9 Maria Sharapova, tennis, 25 508 296
10 Rafael Nadal, tennis, 24 997 448
11 Lewis Hamilton, F1, 23 800 000
12 Sergio Agüero, fotboll, 23 500 000
13 Wayne Rooney, fotboll, 21 500 000
14 Novak Djokovic, tennis, 20 953 737
15 Michael Schumacher, F1, 19 600 000
16 Yaya Touré, fotboll, 19 000 000
17 Li Na, tennis, 17 280 646
18 Zlatan Ibrahimovic, fotboll, 17 200 000
19 Kaká, fotboll, 16 690 000
20 Didier Drogba, fotboll, 15 200 000
Fotbolltransfers.com
Foto: Jean Paul Thomas/Bildbyrån
LISTA: Idrottarna som tjänar bäst i världen - Zlatan Ibrahimovic med
Sports Illustrated har listat de som tjänar mest i världsidrotten. På 18:e plats återfinns Zlatan Ibrahimovic.
Av de 20 idrottsutövarna som tjänar bäst i världen är hälften av dem fotbollsspelare. David Beckham toppar listan medan Cristiano Ronaldo och Lionel Messi är fyra respektive femma.
På 18:e plats återfinns svenska landslagslagets lagkapten Zlatan Ibrahimovic med en inkomst på 17,2 miljoner dollar.
Här är topp 20-listan (allt i dollar):
1. David Beckham, fotboll, 48 349 000
2. Roger Federer, tennis, 43 424 842
3. Fernando Alonso, F1, 42 000 800
4. Cristiano Ronaldo, fotboll, 35 300 000
5. Lionel Messi, fotboll, 35 100 000
6. Manny Paquiao, boxning, 35 000 000
7 Rory McIlroy, golf, 33 336 796
8 Samuel Eto'o, fotboll, 30 200 000
9 Maria Sharapova, tennis, 25 508 296
10 Rafael Nadal, tennis, 24 997 448
11 Lewis Hamilton, F1, 23 800 000
12 Sergio Agüero, fotboll, 23 500 000
13 Wayne Rooney, fotboll, 21 500 000
14 Novak Djokovic, tennis, 20 953 737
15 Michael Schumacher, F1, 19 600 000
16 Yaya Touré, fotboll, 19 000 000
17 Li Na, tennis, 17 280 646
18 Zlatan Ibrahimovic, fotboll, 17 200 000
19 Kaká, fotboll, 16 690 000
20 Didier Drogba, fotboll, 15 200 000
Fotbolltransfers.com