Undersökningen utgår från så kallade club-trained-spelare. Det vill säga spelare som tillbringat minst tre säsonger mellan åldrarna 15 och 21 i klubben.
LISTA: Här är klubbarna som producerar flest spelare i Europa - 2014
Foto: Bildbyrån
CIES Football Observatory har återigen sammanställt en topplista över de klubbar i Europa som fostrat flest spelare som idag spelar i förstadivisioner runtom i Europa.
472 klubbar i 31 förstadivisioner i Europa har inkluderats i undersökningen. Precis som förra året är den holländska storklubben Ajax i topp. Här är topplistan:
1. Ajax, Holland: 69 (12 av dem finns just nu i den egna truppen)
2. Partizan, Serbien: 66 (7)
3. Barcelona, Spanien: 61 (16)
4. Hajduk Split, Kroatien: 52 (13)
5. Sporting CP, Portugal: 52 (8)
6. Crvena Zvezda, Serbien: 50 (5)
7. Sparta Praha, Tjeckien: 46 (6)
8. Real Madrid, Spanien: 46 (7)
9. Dinamo Zagreb, Kroatien: 45 (7)
10. Feyenoord, Holland: 44 (13)
11. Dynamo Kyiv, Ukraina: 44 (5)
12. MTK, Ungern: 43 (15)
13. Shakhtar Donetsk, Ungern: 43 (4)
14. Dinamo Minsk, Vitryssland: 41 (8)
15. Osijek, Kroatien: 41 (24)
16. Slavia Praha, Tjeckien: 39 (11)
17. Levski Sofia Bulgarien: 37 (4)
18. Porto, Portugal: 37 (1)
19. Arsenal, England: 36 (10)
20. Bayern München, Tyskland: 36 (7)
Fotbolltransfers.com
Foto: Bildbyrån
LISTA: Här är klubbarna som producerar flest spelare i Europa - 2014
CIES Football Observatory har återigen sammanställt en topplista över de klubbar i Europa som fostrat flest spelare som idag spelar i förstadivisioner runtom i Europa.
Undersökningen utgår från så kallade club-trained-spelare. Det vill säga spelare som tillbringat minst tre säsonger mellan åldrarna 15 och 21 i klubben.
472 klubbar i 31 förstadivisioner i Europa har inkluderats i undersökningen. Precis som förra året är den holländska storklubben Ajax i topp. Här är topplistan:
1. Ajax, Holland: 69 (12 av dem finns just nu i den egna truppen)
2. Partizan, Serbien: 66 (7)
3. Barcelona, Spanien: 61 (16)
4. Hajduk Split, Kroatien: 52 (13)
5. Sporting CP, Portugal: 52 (8)
6. Crvena Zvezda, Serbien: 50 (5)
7. Sparta Praha, Tjeckien: 46 (6)
8. Real Madrid, Spanien: 46 (7)
9. Dinamo Zagreb, Kroatien: 45 (7)
10. Feyenoord, Holland: 44 (13)
11. Dynamo Kyiv, Ukraina: 44 (5)
12. MTK, Ungern: 43 (15)
13. Shakhtar Donetsk, Ungern: 43 (4)
14. Dinamo Minsk, Vitryssland: 41 (8)
15. Osijek, Kroatien: 41 (24)
16. Slavia Praha, Tjeckien: 39 (11)
17. Levski Sofia Bulgarien: 37 (4)
18. Porto, Portugal: 37 (1)
19. Arsenal, England: 36 (10)
20. Bayern München, Tyskland: 36 (7)
Fotbolltransfers.com