Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | Marko Dmitrovic | CD Leganés | RCD Espanyol | 2028-06-30 | Bosman | ||
2025-06-17 | Alberto Moleiro | UD Las Palmas | Villarreal CF | 2030-06-30 175 miljoner kr | |||
2025-06-17 | Gonzalo Villar | Granada CF | GNK Dinamo Zagreb | - | Övergång | ||
2025-06-10 | Reinier Jesus | Granada CF | Real Madrid | - | Lån avslutat | ||
2025-06-06 | Suso | Sevilla FC | Cádiz CF | 2029-06-30 | |||
2025-06-05 | Antonio Cordero | Malaga CF | Newcastle United | - | |||
2025-05-20 | Carlos Fernández | Cádiz CF | Real Sociedad | - | Lån avslutat | ||
2025-02-01 | Alan Godoy | CD Eldense | FC Barcelona Atlètic | 2027-06-30 | |||
2025-01-31 | Pedro Ortiz | Sevilla FC | Córdoba CF | 2026-06-30 | Övergång | ||
2025-01-30 | Ghislain Konan | Kontraktslös | Burgos CF | 2025-06-30 | Bosman |
2025-06-19
2025-06-17
Pris:
175 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-06-10
2025-06-06
2025-05-20
2025-02-01
2025-01-31
2025-01-30
Se fler övergångar