Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-06 | Munir El Haddadi | CD Leganés | Esteghlal FC | 2027-06-30 | |||
2025-09-01 | Facundo González | Juventus FC | Real Racing Club | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-09-01 | Adam Jakobsen | IF Brommapojkarna | CD Castellón | 2030-06-30 30 miljoner kr | |||
2025-08-19 | Carlos Fernández | Real Sociedad | CD Mirandés | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-08-04 | Víctor Mollejo | Atlético Madrid | Burgos CF | 2028-06-30 | Bosman | ||
2025-07-24 | Jesé | Johor Darul Ta'zim FC | UD Las Palmas | 2026-06-30 | Bosman | ||
2025-07-23 | Marc Pubill | UD Almeria | Atlético Madrid | 2030-06-30 178 miljoner kr | |||
2025-07-22 | Mateo Mejia | Sevilla Atlético | Burgos CF | 2028-06-30 | Övergång | ||
2025-07-20 | Guille Bueno | Borussia Dortmund II | Real Valladolid | 2028-06-30 | Övergång | ||
2025-07-16 | Yan Diomande | CD Leganés | RB Leipzig | 2030-06-30 226 miljoner kr |
2025-09-06
2025-09-01
Pris:
30 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-08-19
2025-08-04
2025-07-24
2025-07-23
Pris:
178 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-07-22
2025-07-20
Kontrakt: 2028-06-30
2025-07-16
Pris:
226 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Se fler övergångar