Klubbar
| Namn | Spelare | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| 27 | 13,8 miljarder kr | |
| 38 | 13,7 miljarder kr | |
| 31 | 10,5 miljarder kr | |
| 33 | 13,5 miljarder kr | |
| 32 | 8,6 miljarder kr | |
| 35 | 9,1 miljarder kr |
Kommande 5 matcher
Idag kl 17:00
Örebro SK
GIF Sundsvall
1
2.1
X
3.32
2
3.47
Premier League
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Stefan Ortega | Nottingham Forest | Kontraktslös | - | Bosman | ||
| 2026-06-10 | Jadon Sancho | Manchester United | Kontraktslös | - | |||
| 2026-06-10 | Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | Kontraktslös | - | |||
| 2026-06-10 | Illan Meslier | Leeds United | Kontraktslös | - | |||
| 2026-06-09 | Raúl Jiménez | Fulham FC | Wolverhampton WFC | 2028-06-30 | |||
| 2026-06-08 | Kieran Trippier | Newcastle United | Wolverhampton WFC | 2028-06-30 | |||
| 2026-06-06 | Zadok Yohanna | AIK | Brighton & Hove Albion | 2031-06-30 273 miljoner kr | |||
| 2026-06-05 | Andrew Robertson | Liverpool FC | Tottenham Hotspur | - | |||
| 2026-06-03 | Rasmus Højlund | Manchester United | SSC Napoli | 479 miljoner kr | |||
| 2026-06-01 | Arijanet Muric | Ipswich Town | US Sassuolo | 76 miljoner kr | Övergång |
Idag
Igår
2026-06-08
Kontrakt: 2028-06-30
2026-06-06
Pris:
273 miljoner kr
Kontrakt: 2031-06-30
2026-06-03
2026-06-01
Se fler övergångar